| Titel | 
|---|
| Entwicklung einer Methode zur optimalen Grundauslegung von Reifen unter Berücksichtigung zukünftiger Fahrzeugarchitekturen und Szenarien individueller Mobilität | 
| Titel | Datum | 
|---|---|
| Entwicklung einer Methode zur Abschätzung komfortrelevanter Reifeneigenschaften | abgeschlossen | 
| Titel | Tagung | 
|---|---|
| Auswirkungen der Reifendimension auf den Energie- aufwand im Umfeld verschiedener Fahrzyklen und Fahrzeugkonzepte | VDI-Fachtagung Reifen - Fahrwerk - Fahrbahn | 
| Titel | Quelle | 
|---|---|
| Determination of optimal rim and tire dimensions regarding load capacity, driving dynamics, and efficiency | Automotive and Engine Technology, Springer Nature Switzerland AG, Basel, https://doi.org/10.1007/s41104-020-00064-z | 
| Estimation of feasible ranges of functional tire characteristics based on tire dimension, inflation pressure, and wheel load | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering | 
| Auswirkungen der Reifendimension auf den Energieaufwand im Umfeld verschiedener Fahrzyklen und Fahrzeugkonzepte | Forschung im Ingenieurwesen, Springer-Verlag, Heidelberg, Germany 
 | 
